- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
ZSC Lions
vendredi, 06.12.2024, 20:45
2:5
Terminé
HC Ambri-Piotta
( 0 :
2
| 1 :
1
| 1 :
2
)
Jeux en cours
samedi, 07.12.2024
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Davos | 29 | 92:61 | 31 | 57 | |
2 | ZSC Lions | 26 | 85:54 | 31 | 55 | |
3 | Lausanne HC | 28 | 85:83 | 2 | 50 | |
4 | SC Bern | 28 | 92:74 | 18 | 49 | |
5 | EHC Kloten | 29 | 72:77 | -5 | 47 | |
6 | EV Zug | 28 | 93:74 | 19 | 46 | |
7 | EHC Biel-Bienne | 28 | 62:58 | 4 | 40 | |
8 | HC Ambri-Piotta | 28 | 77:88 | -11 | 39 | |
9 | Fribourg-Gottéron | 29 | 74:80 | -6 | 39 | |
10 | SCL Tigers | 27 | 64:63 | 1 | 38 | |
11 | Genève-Servette HC | 26 | 74:73 | 1 | 36 | |
12 | HC Lugano | 27 | 67:89 | -22 | 33 | |
13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 29 | 68:88 | -20 | 33 | |
14 | HC Ajoie | 28 | 66:109 | -43 | 23 |
Légende
Play-off
Pré-play-off
Fin de saison
Qualification de ligue