- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
Lausanne HC
samedi, 02.11.2024, 20:45
6:3
Terminé
SC Rapperswil-Jona Lakers
( 2 :
1
| 2 :
0
| 2 :
2
)
Jeux en cours
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 29 | 94:60 | 34 | 61 | |
2 | Lausanne HC | 32 | 100:87 | 13 | 61 | |
3 | SC Bern | 32 | 105:84 | 21 | 58 | |
4 | HC Davos | 33 | 97:73 | 24 | 58 | |
5 | EHC Kloten | 33 | 89:89 | 0 | 57 | |
6 | EV Zug | 31 | 100:81 | 19 | 49 | |
7 | SCL Tigers | 31 | 78:75 | 3 | 45 | |
8 | EHC Biel-Bienne | 31 | 66:67 | -1 | 42 | |
9 | Fribourg-Gottéron | 32 | 76:87 | -11 | 42 | |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 33 | 83:97 | -14 | 42 | |
11 | HC Ambri-Piotta | 32 | 87:108 | -21 | 41 | |
12 | Genève-Servette HC | 29 | 80:81 | -1 | 39 | |
13 | HC Lugano | 31 | 82:102 | -20 | 39 | |
14 | HC Ajoie | 31 | 73:119 | -46 | 26 |
Légende
Play-off
Pré-play-off
Fin de saison
Qualification de ligue