- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
SC Bern
vendredi, 01.11.2024, 20:45
:
Programmé
Lausanne HC
Jeux en cours
mardi, 29.10.2024
jeudi, 31.10.2024
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 16 | 57:36 | 21 | 37 | |
2 | Lausanne HC | 17 | 56:44 | 12 | 34 | |
3 | HC Davos | 16 | 51:36 | 15 | 29 | |
4 | EV Zug | 17 | 62:45 | 17 | 29 | |
5 | EHC Biel-Bienne | 17 | 40:38 | 2 | 27 | |
6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 17 | 46:48 | -2 | 26 | |
7 | SC Bern | 17 | 49:45 | 4 | 25 | |
8 | EHC Kloten | 17 | 39:42 | -3 | 25 | |
9 | HC Lugano | 15 | 39:47 | -8 | 22 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 16 | 44:52 | -8 | 22 | |
11 | SCL Tigers | 16 | 34:35 | -1 | 21 | |
12 | Fribourg-Gottéron | 18 | 41:51 | -10 | 21 | |
13 | Genève-Servette HC | 14 | 38:41 | -3 | 18 | |
14 | HC Ajoie | 17 | 36:72 | -36 | 9 |
Légende
Play-off
Pré-play-off
Fin de saison
Qualification de ligue