- Sport
- Live & Résultats
- Foot
- Highlights
- Champions League
- Sports d'hiver
- Hockey
- Tennis
- Autres
- Sport TV
- Foot
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
Services Swisscom
Swisscom Apps
Langue
ERC Ingolstadt
jeudi, 26.12.2024, 16:30
3:2
Terminé
EHC Red Bull München
( 1 :
0
| 0 :
1
| 1 :
1
| 0 :
0
| n.P.
)
Jeux en cours
Il n'y a pas encore de données disponibles
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERC Ingolstadt | 30 | 118:76 | 42 | 66 | 2.20 | |
2 | Eisbären Berlin | 29 | 101:82 | 19 | 58 | 2.00 | |
3 | Adler Mannheim | 29 | 92:67 | 25 | 57 | 1.97 | |
4 | Pinguins Bremerhaven | 29 | 93:51 | 42 | 56 | 1.93 | |
5 | EHC Red Bull München | 30 | 98:83 | 15 | 52 | 1.73 | |
6 | Kölner Haie | 29 | 79:83 | -4 | 47 | 1.62 | |
7 | Straubing Tigers | 30 | 92:85 | 7 | 46 | 1.53 | |
8 | Schwenninger Wild Wings | 30 | 93:88 | 5 | 43 | 1.43 | |
9 | Grizzlys Wolfsburg | 30 | 87:91 | -4 | 42 | 1.40 | |
10 | Nürnberg Ice Tigers | 29 | 92:106 | -14 | 39 | 1.34 | |
11 | Löwen Frankfurt | 29 | 76:93 | -17 | 37 | 1.28 | |
12 | Iserlohn Roosters | 30 | 72:109 | -37 | 26 | 0.87 | |
13 | Augsburger Panther | 29 | 73:107 | -34 | 25 | 0.86 | |
14 | Düsseldorfer EG | 29 | 65:110 | -45 | 24 | 0.83 |
Légende
Viertelfinale
Achtelfinale
Relégation