Super League
20. Spieltag
- 38. Spieltag
- 37. Spieltag
- 36. Spieltag
- 35. Spieltag
- 34. Spieltag
- 33. Spieltag
- 32. Spieltag
- 31. Spieltag
- 30. Spieltag
- 29. Spieltag
- 28. Spieltag
- 27. Spieltag
- 26. Spieltag
- 25. Spieltag
- 24. Spieltag
- 23. Spieltag
- 22. Spieltag
- 21. Spieltag
- 20. Spieltag
- 19. Spieltag
- 18. Spieltag
- 17. Spieltag
- 16. Spieltag
- 15. Spieltag
- 14. Spieltag
- 13. Spieltag
- 12. Spieltag
- 11. Spieltag
- 10. Spieltag
- 9. Spieltag
- 8. Spieltag
- 7. Spieltag
- 6. Spieltag
- 4. Spieltag
- 3. Spieltag
- 2. Spieltag
- 5. Spieltag
- 1. Spieltag
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:28 | 7 | 35 | |
2 | FC Basel | 20 | 10 | 4 | 6 | 46:22 | 24 | 34 | |
3 | FC Luzern | 20 | 9 | 6 | 5 | 36:31 | 5 | 33 | |
4 | FC Lausanne-Sport | 20 | 9 | 4 | 7 | 33:25 | 8 | 31 | |
5 | Servette FC | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:28 | 2 | 31 | |
6 | FC Zürich | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:28 | -2 | 30 | |
7 | FC St.Gallen | 20 | 7 | 8 | 5 | 33:26 | 7 | 29 | |
8 | FC Sion | 20 | 7 | 5 | 8 | 26:26 | 0 | 26 | |
9 | BSC Young Boys | 20 | 6 | 7 | 7 | 25:29 | -4 | 25 | |
10 | Grasshopper Club Zürich | 20 | 4 | 7 | 9 | 18:27 | -9 | 19 | |
11 | Yverdon Sport FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 16:29 | -13 | 18 | |
12 | FC Winterthur | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:43 | -25 | 14 |
Legende
Qualifikation UEFA Champions League
Qualifikation UEFA Europa Conference League
Barrage
Absteiger
Championship Group
Relegation Group