Servizi Swisscom
Swisscom Apps
Lingua
National League
7. Settimana di g...
- 1. Settimana di gioco
- 2. Settimana di gioco
- 3. Settimana di gioco
- 4. Settimana di gioco
- 5. Settimana di gioco
- 6. Settimana di gioco
- 7. Settimana di gioco
- 8. Settimana di gioco
- 9. Settimana di gioco
- 10. Settimana di gioco
- 11. Settimana di gioco
- 12. Settimana di gioco
- 13. Settimana di gioco
- 14. Settimana di gioco
- 15. Settimana di gioco
- 16. Settimana di gioco
- 17. Settimana di gioco
- 18. Settimana di gioco
- 19. Settimana di gioco
- 20. Settimana di gioco
- 21. Settimana di gioco
martedì, 29.10.2024
giovedì, 31.10.2024
venerdì, 01.11.2024
sabato, 02.11.2024
# | Squadra | Gg. | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 16 | 57:36 | 21 | 37 | |
2 | Lausanne HC | 17 | 56:44 | 12 | 34 | |
3 | HC Davos | 16 | 51:36 | 15 | 29 | |
4 | EV Zug | 17 | 62:45 | 17 | 29 | |
5 | EHC Biel-Bienne | 17 | 40:38 | 2 | 27 | |
6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 17 | 46:48 | -2 | 26 | |
7 | SC Bern | 17 | 49:45 | 4 | 25 | |
8 | EHC Kloten | 17 | 39:42 | -3 | 25 | |
9 | HC Lugano | 15 | 39:47 | -8 | 22 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 16 | 44:52 | -8 | 22 | |
11 | SCL Tigers | 16 | 34:35 | -1 | 21 | |
12 | Fribourg-Gottéron | 18 | 41:51 | -10 | 21 | |
13 | Genève-Servette HC | 14 | 38:41 | -3 | 18 | |
14 | HC Ajoie | 17 | 36:72 | -36 | 9 |
Leggenda
Play-offs
Pre-play-off
Fine di stagione
Qualificazioni in campionato