# | Squadra | Gg. | V | E | P | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portogallo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | Turchia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Cechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
1 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | Belgio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | Ucraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
1 | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Francia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Olanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
1 | Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | Danimarca | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
1 | Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Croazia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
4 | Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
1 | Germania | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Svizzera | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | Ungheria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | Scozia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
Leggenda
Turno successivo
Qualificazione