18. Giornata
# | Squadra | Gg. | V | E | P | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 18 | 9 | 4 | 5 | 30:24 | 6 | 31 | |
2 | FC Basilea | 18 | 9 | 3 | 6 | 40:19 | 21 | 30 | |
3 | FC Lausanne-Sport | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:22 | 9 | 30 | |
4 | FC Lucerna | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:30 | 3 | 29 | |
5 | Servette FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:27 | 2 | 29 | |
6 | FC Zurigo | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:25 | -1 | 27 | |
7 | FC Sion | 18 | 7 | 5 | 6 | 25:21 | 4 | 26 | |
8 | FC San Gallo | 18 | 6 | 7 | 5 | 29:23 | 6 | 25 | |
9 | BSC Young Boys | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 23 | |
10 | Yverdon Sport FC | 18 | 4 | 5 | 9 | 16:28 | -12 | 17 | |
11 | Grasshopper Club Zurigo | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:27 | -10 | 15 | |
12 | FC Winterthur | 18 | 3 | 4 | 11 | 16:40 | -24 | 13 |
Leggenda
Qualificazione UEFA Champions League
Qualificazione UEFA Europa Conference League
Barrage
Relegazione
Championship Group
Relegation Group