# | Squadra | Gg. | V | E | P | Punto | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | Marocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
3 | Germania | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
4 | Corea del Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
1 | Svezia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
3 | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
1 | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | Giamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
3 | Brasile | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | |
1 | Olanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | Stati Uniti | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Portogallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | |
1 | Inghilterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | Danimarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | Cina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
1 | Giappone | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | Spagna | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
1 | Svizzera | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
2 | Norvegia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 4 | |
3 | Nuova Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Filippine | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | |
1 | Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
4 | Irlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Leggenda
Turno successivo
Qualificazione