23. Semaine du jeu
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Basel | 45 | 151:93 | 58 | 97 |
2 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 163:102 | 61 | 95 |
3 | ![]() | HC Thurgau | 45 | 144:110 | 34 | 80 |
4 | ![]() | EHC Visp | 45 | 121:107 | 14 | 74 |
5 | ![]() | HC Sierre | 45 | 157:141 | 16 | 72 |
6 | ![]() | EHC Chur | 45 | 123:143 | -20 | 64 |
7 | ![]() | EHC Olten | 45 | 128:138 | -10 | 63 |
8 | ![]() | GCK Lions | 45 | 104:127 | -23 | 56 |
9 | ![]() | EHC Winterthur | 45 | 101:132 | -31 | 52 |
10 | ![]() | GDT Bellinzona Snakes | 45 | 80:179 | -99 | 22 |
Légende
Play-off