9. Semaine du jeu
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 19 | 61:42 | 19 | 40 | |
2 | HC Davos | 21 | 66:45 | 21 | 40 | |
3 | Lausanne HC | 21 | 68:60 | 8 | 40 | |
4 | SC Bern | 22 | 72:57 | 15 | 36 | |
5 | EV Zug | 22 | 78:61 | 17 | 36 | |
6 | EHC Kloten | 21 | 56:54 | 2 | 33 | |
7 | EHC Biel-Bienne | 21 | 46:46 | 0 | 32 | |
8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 22 | 59:66 | -7 | 31 | |
9 | Fribourg-Gottéron | 21 | 50:59 | -9 | 27 | |
10 | SCL Tigers | 19 | 39:42 | -3 | 25 | |
11 | HC Lugano | 19 | 48:61 | -13 | 25 | |
12 | HC Ambri-Piotta | 19 | 49:61 | -12 | 24 | |
13 | Genève-Servette HC | 17 | 45:48 | -3 | 22 | |
14 | HC Ajoie | 20 | 44:79 | -35 | 15 |
Légende
Play-off
Pré-play-off
Fin de saison
Qualification de ligue