12. Semaine du jeu
# | Équipe | Jj. | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne HC | 31 | 96:84 | 12 | 59 | |
2 | ZSC Lions | 28 | 90:59 | 31 | 58 | |
3 | HC Davos | 32 | 94:69 | 25 | 58 | |
4 | SC Bern | 31 | 102:84 | 18 | 55 | |
5 | EHC Kloten | 32 | 85:86 | -1 | 54 | |
6 | EV Zug | 30 | 99:79 | 20 | 49 | |
7 | SCL Tigers | 30 | 75:71 | 4 | 44 | |
8 | EHC Biel-Bienne | 30 | 66:64 | 2 | 42 | |
9 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 32 | 82:93 | -11 | 42 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 31 | 86:104 | -18 | 41 | |
11 | Fribourg-Gottéron | 31 | 74:86 | -12 | 39 | |
12 | Genève-Servette HC | 28 | 76:79 | -3 | 36 | |
13 | HC Lugano | 30 | 78:101 | -23 | 36 | |
14 | HC Ajoie | 30 | 71:115 | -44 | 26 |
Légende
Play-off
Pré-play-off
Fin de saison
Qualification de ligue