19e Journée
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:26 | 6 | 32 | |
2 | FC Bâle | 19 | 9 | 4 | 6 | 42:21 | 21 | 31 | |
3 | FC Lausanne-Sport | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:22 | 9 | 31 | |
4 | FC Lucerne | 19 | 8 | 6 | 5 | 33:30 | 3 | 30 | |
5 | Servette FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 30:28 | 2 | 30 | |
6 | FC Zurich | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:25 | 0 | 30 | |
7 | FC Saint-Gall | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:24 | 6 | 26 | |
8 | FC Sion | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:22 | 3 | 26 | |
9 | BSC Young Boys | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:29 | -4 | 24 | |
10 | Grasshopper Club Zurich | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:27 | -9 | 18 | |
11 | Yverdon Sport FC | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:29 | -13 | 17 | |
12 | FC Winterthour | 19 | 3 | 5 | 11 | 16:40 | -24 | 14 |
Légende
Qualification UEFA Champions League
Qualification UEFA Europa Conference League
Barrage
Relégué
Championship Group
Relegation Group