23e Journée
# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paris SG | 22 | 17 | 5 | 0 | 59:20 | 39 | 56 |
2 | ![]() | Olympique de Marseille | 22 | 14 | 4 | 4 | 50:26 | 24 | 46 |
3 | ![]() | Nice | 22 | 11 | 7 | 4 | 44:27 | 17 | 40 |
4 | ![]() | AS Monaco | 22 | 12 | 4 | 6 | 44:29 | 15 | 40 |
5 | ![]() | Lille OSC | 22 | 10 | 8 | 4 | 36:22 | 14 | 38 |
6 | ![]() | Olympique Lyonnais | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:27 | 13 | 36 |
7 | ![]() | RC Strasbourg Alsace | 22 | 9 | 6 | 7 | 37:32 | 5 | 33 |
8 | ![]() | RC Lens | 22 | 9 | 6 | 7 | 25:22 | 3 | 33 |
9 | ![]() | Stade Brestois 29 | 22 | 10 | 2 | 10 | 35:38 | -3 | 32 |
10 | ![]() | Toulouse | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:25 | -2 | 27 |
11 | ![]() | SCO Angers | 22 | 7 | 5 | 10 | 23:31 | -8 | 26 |
12 | ![]() | Auxerre | 22 | 6 | 7 | 9 | 31:37 | -6 | 25 |
13 | ![]() | Stade Rennais FC | 22 | 7 | 2 | 13 | 29:32 | -3 | 23 |
14 | ![]() | Stade de Reims | 22 | 5 | 7 | 10 | 26:34 | -8 | 22 |
15 | ![]() | FC Nantes | 22 | 4 | 9 | 9 | 25:39 | -14 | 21 |
16 | ![]() | AS Saint-Étienne | 22 | 5 | 3 | 14 | 20:50 | -30 | 18 |
17 | ![]() | Havre Athletic Club | 22 | 5 | 2 | 15 | 18:43 | -25 | 17 |
18 | ![]() | Montpellier | 22 | 4 | 3 | 15 | 21:52 | -31 | 15 |
Légende
Champions League
Champions League Quali.
Europa League
Europa Conference League Quali.
Relégation
Relégation