# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | Maroc | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 6 | |
3 | Allemagne | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | |
4 | Corée du Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
1 | Suède | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
3 | Italie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | Argentine | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
2 | Jamaïque | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
3 | Brésil | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | |
1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | États-Unis | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | Viêt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 | |
1 | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | Danemark | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | Chine | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
1 | Japon | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | Zambie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
1 | Suisse | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
2 | Norvège | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 4 | |
3 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | |
1 | Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
3 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
4 | Irlande | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
Légende
Prochaine phase
Qualification