# | Équipe | Jj. | V | E | P | Buts | Diff. | Pti. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | Belgique | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Islande | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | Italie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
1 | Suède | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | Suisse | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
4 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |
1 | Allemagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | Danemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4 | Finlande | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
1 | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | Autriche | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | Norvège | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
4 | Irlande du Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Légende
Prochaine phase