# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | Serbien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 | |
1 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | |
1 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
3 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | |
1 | Frankreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | Dänemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
1 | Argentinien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
4 | Saudi-Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | Vereinigte Staaten | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | Senegal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Legende
Nächste Runde