# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | Island | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | Italien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
1 | Schweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | Schweiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
4 | Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
4 | Finnland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | |
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 9 | |
2 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | |
4 | Nordirland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Legende
Nächste Runde