# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sion | 36 | 23 | 10 | 3 | 72:23 | 49 | 79 | |
2 | FC Thun | 36 | 23 | 7 | 6 | 73:38 | 35 | 76 | |
3 | FC Vaduz | 36 | 13 | 10 | 13 | 67:55 | 12 | 49 | |
4 | Neuchâtel Xamax | 36 | 11 | 16 | 9 | 55:45 | 10 | 49 | |
5 | FC Wil | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:52 | -4 | 44 | |
6 | FC Aarau | 36 | 12 | 7 | 17 | 51:59 | -8 | 43 | |
7 | Stade Nyonnais | 36 | 11 | 10 | 15 | 45:58 | -13 | 43 | |
8 | AC Bellinzona | 36 | 11 | 9 | 16 | 39:50 | -11 | 42 | |
9 | FC Schaffhausen | 36 | 8 | 14 | 14 | 36:55 | -19 | 38 | |
10 | FC Baden | 36 | 6 | 8 | 22 | 31:82 | -51 | 26 |
Legende
Aufsteiger
Barrage
Absteiger