Kalender
- Gesamte Saison
- Oktober 2024
- November 2024
- Dezember 2024
- Januar 2025
- Februar 2025
- März 2025
Datum | Rennen | | Ort | Sieger/Siegerin | | |
---|
Oktober 2024 | |
26.10. | Riesenslalom der Frauen | | Sölden | F. Brignone |
27.10. | Riesenslalom der Männer | | Sölden | A. Steen Olsen |
November 2024 | |
16.11. | Slalom der Frauen | | Levi | |
17.11. | Slalom der Männer | | Levi | |
23.11. | Slalom der Frauen | | Gurgl | |
24.11. | Slalom der Männer | | Gurgl | |
30.11. | Riesenslalom der Frauen | | Killington, VT | |
Dezember 2024 | |
01.12. | Slalom der Frauen | | Killington, VT | |
06.12. | Abfahrt der Männer | | Beaver Creek, CO | |
07.12. | Riesenslalom der Frauen | | Tremblant, QC | |
07.12. | Super G der Männer | | Beaver Creek, CO | |
08.12. | Riesenslalom der Frauen | | Tremblant, QC | |
08.12. | Riesenslalom der Männer | | Beaver Creek, CO | |
14.12. | Riesenslalom der Männer | | Val d'Isère | |
14.12. | Abfahrt der Frauen | | Beaver Creek, CO | |
15.12. | Slalom der Männer | | Val d'Isère | |
15.12. | Super G der Frauen | | Beaver Creek, CO | |
20.12. | Super G der Männer | | Gröden | |
21.12. | Abfahrt der Männer | | Gröden | |
21.12. | Super G der Frauen | | St.Moritz | |
22.12. | Super G der Frauen | | St.Moritz | |
22.12. | Riesenslalom der Männer | | Alta Badia | |
23.12. | Slalom der Männer | | Alta Badia | |
28.12. | Riesenslalom der Frauen | | Semmering | |
28.12. | Abfahrt der Männer | | Bormio | |
29.12. | Slalom der Frauen | | Semmering | |
29.12. | Super G der Männer | | Bormio | |
Januar 2025 | |
04.01. | Riesenslalom der Frauen | | Kranjska Gora | |
05.01. | Slalom der Frauen | | Kranjska Gora | |
08.01. | Slalom der Männer | | Madonna di Campiglio | |
11.01. | Abfahrt der Frauen | | St. Anton am Arlberg | |
11.01. | Riesenslalom der Männer | | Adelboden | |
12.01. | Super G der Frauen | | St. Anton am Arlberg | |
12.01. | Slalom der Männer | | Adelboden | |
14.01. | Slalom der Frauen | | Flachau | |
17.01. | Super G der Männer | | Wengen | |
18.01. | Abfahrt der Männer | | Wengen | |
18.01. | Abfahrt der Frauen | | Cortina d'Ampezzo | |
19.01. | Slalom der Männer | | Wengen | |
19.01. | Super G der Frauen | | Cortina d'Ampezzo | |
21.01. | Riesenslalom der Frauen | | Kronplatz | |
24.01. | Super G der Männer | | Kitzbühel | |
25.01. | Abfahrt der Männer | | Kitzbühel | |
25.01. | Abfahrt der Frauen | | Garmisch-Part. | |
26.01. | Slalom der Männer | | Kitzbühel | |
26.01. | Super G der Frauen | | Garmisch-Part. | |
28.01. | Riesenslalom der Männer | | Schladming | |
29.01. | Slalom der Männer | | Schladming | |
30.01. | Slalom der Frauen | | Courchevel | |
Februar 2025 | |
02.02. | Abfahrt der Männer | | Garmisch-Part. | |
22.02. | Riesenslalom der Frauen | | Sestriere | |
22.02. | Abfahrt der Männer | | Crans-Montana | |
23.02. | Slalom der Frauen | | Sestriere | |
23.02. | Super G der Männer | | Crans-Montana | |
28.02. | Abfahrt der Frauen | | Kvitfjell | |
März 2025 | |
01.03. | Riesenslalom der Männer | | Kranjska Gora | |
01.03. | Abfahrt der Frauen | | Kvitfjell | |
02.03. | Slalom der Männer | | Kranjska Gora | |
02.03. | Super G der Frauen | | Kvitfjell | |
08.03. | Abfahrt der Männer | | Kvitfjell | |
08.03. | Riesenslalom der Frauen | | Åre | |
09.03. | Super G der Männer | | Kvitfjell | |
09.03. | Slalom der Frauen | | Åre | |
14.03. | Abfahrt der Frauen | | La Thuile | |
15.03. | Super G der Frauen | | La Thuile | |
15.03. | Riesenslalom der Männer | | Hafjell | |
16.03. | Slalom der Männer | | Hafjell | |
22.03. | Abfahrt der Männer | | Sun Valley, ID | |
22.03. | Abfahrt der Frauen | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G der Männer | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G der Frauen | | Sun Valley, ID | |
25.03. | Riesenslalom der Frauen | | Sun Valley, ID | |
26.03. | Riesenslalom der Männer | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom der Männer | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom der Frauen | | Sun Valley, ID | |
Weltcup Gesamt (Männer)# | | Name | Punkte |
---|
1 | | Alexander Steen Olsen | 100 |
---|
2 | | Henrik Kristoffersen | 80 |
---|
3 | | Atle Lie McGrath | 60 |
---|
4 | | Lucas Pinheiro Braathen | 50 |
---|
5 | | Alex Vinatzer | 45 |
---|
6 | | Žan Kranjec | 40 |
---|
7 | | Raphael Haaser | 36 |
---|
8 | | Patrick Feurstein | 32 |
---|
9 | | Gino Caviezel | 29 |
---|
10 | | Luca De Aliprandini | 26 |
---|
Alle anzeigenWeltcup Gesamt (Frauen)# | | Name | Punkte |
---|
1 | | Federica Brignone | 100 |
---|
2 | | Alice Robinson | 80 |
---|
3 | | Julia Scheib | 60 |
---|
4 | | Katie Hensien | 50 |
---|
5 | | Mikaela Shiffrin | 45 |
---|
6 | | Thea Louise Stjernesund | 40 |
---|
7 | | Nina O'Brien | 36 |
---|
8 | | Katharina Liensberger | 32 |
---|
9 | | Mina Fürst Holtmann | 29 |
---|
10 | | Lena Dürr | 26 |
---|
Alle anzeigen