Calendrier
- Toute la saison
- Octobre 2024
- Novembre 2024
- Décembre 2024
- Janvier 2025
- Février 2025
- Mars 2025
Date | Course | | Concours | Gagnant/Gagnante | | |
---|
Octobre 2024 | |
Novembre 2024 | |
16.11. | Slalom femmes | | Levi | |
17.11. | Slalom hommes | | Levi | |
23.11. | Slalom femmes | | Gurgl | |
24.11. | Slalom hommes | | Gurgl | |
30.11. | Slalom géant femmes | | Killington, VT | |
Décembre 2024 | |
01.12. | Slalom femmes | | Killington, VT | |
06.12. | Descente hommes | | Beaver Creek, CO | |
07.12. | Slalom géant femmes | | Tremblant, QC | |
07.12. | Super G hommes | | Beaver Creek, CO | |
08.12. | Slalom géant femmes | | Tremblant, QC | |
08.12. | Slalom géant hommes | | Beaver Creek, CO | |
14.12. | Descente femmes | | Beaver Creek, CO | |
14.12. | Slalom géant hommes | | Val d'Isère | |
15.12. | Super G femmes | | Beaver Creek, CO | |
15.12. | Slalom hommes | | Val d'Isère | |
20.12. | Super G hommes | | Val Gardena | |
21.12. | Descente hommes | | Val Gardena | |
21.12. | Super G femmes | | St. Moritz | |
22.12. | Super G femmes | | St. Moritz | |
22.12. | Slalom géant hommes | | Alta Badia | |
23.12. | Slalom hommes | | Alta Badia | |
28.12. | Descente hommes | | Bormio | |
28.12. | Slalom géant femmes | | Semmering | |
29.12. | Super G hommes | | Bormio | |
29.12. | Slalom femmes | | Semmering | |
Janvier 2025 | |
04.01. | Slalom géant femmes | | Kranjska Gora | |
05.01. | Slalom femmes | | Kranjska Gora | |
08.01. | Slalom hommes | | Madonna di Campiglio | |
11.01. | Slalom géant hommes | | Adelboden | |
11.01. | Descente femmes | | St. Anton am Arlberg | |
12.01. | Slalom hommes | | Adelboden | |
12.01. | Super G femmes | | St. Anton am Arlberg | |
14.01. | Slalom femmes | | Flachau | |
17.01. | Super G hommes | | Wengen | |
18.01. | Descente hommes | | Wengen | |
18.01. | Descente femmes | | Cortina d'Ampezzo | |
19.01. | Slalom hommes | | Wengen | |
19.01. | Super G femmes | | Cortina d'Ampezzo | |
21.01. | Slalom géant femmes | | Kronplatz | |
24.01. | Super G hommes | | Kitzbühel | |
25.01. | Descente hommes | | Kitzbühel | |
25.01. | Descente femmes | | Garmisch-Partenkirchen | |
26.01. | Slalom hommes | | Kitzbühel | |
26.01. | Super G femmes | | Garmisch-Partenkirchen | |
28.01. | Slalom géant hommes | | Schladming | |
29.01. | Slalom hommes | | Schladming | |
30.01. | Slalom femmes | | Courchevel | |
Février 2025 | |
02.02. | Descente hommes | | Garmisch-Partenkirchen | |
22.02. | Descente hommes | | Crans-Montana | |
22.02. | Slalom géant femmes | | Sestriere | |
23.02. | Super G hommes | | Crans-Montana | |
23.02. | Slalom femmes | | Sestriere | |
28.02. | Descente femmes | | Kvitfjell | |
Mars 2025 | |
01.03. | Slalom géant hommes | | Kranjska Gora | |
01.03. | Descente femmes | | Kvitfjell | |
02.03. | Slalom hommes | | Kranjska Gora | |
02.03. | Super G femmes | | Kvitfjell | |
08.03. | Descente hommes | | Kvitfjell | |
08.03. | Slalom géant femmes | | Åre | |
09.03. | Super G hommes | | Kvitfjell | |
09.03. | Slalom femmes | | Åre | |
14.03. | Descente femmes | | La Thuile | |
15.03. | Super G femmes | | La Thuile | |
15.03. | Slalom géant hommes | | Hafjell | |
16.03. | Slalom hommes | | Hafjell | |
22.03. | Descente hommes | | Sun Valley, ID | |
22.03. | Descente femmes | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G hommes | | Sun Valley, ID | |
23.03. | Super G femmes | | Sun Valley, ID | |
25.03. | Slalom géant femmes | | Sun Valley, ID | |
26.03. | Slalom géant hommes | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom hommes | | Sun Valley, ID | |
27.03. | Slalom femmes | | Sun Valley, ID | |
Total Coupe du Monde (Hommes)# | | Nom | Points |
---|
1 | | Alexander Steen Olsen | 100 |
---|
2 | | Henrik Kristoffersen | 80 |
---|
3 | | Atle Lie McGrath | 60 |
---|
4 | | Lucas Pinheiro Braathen | 50 |
---|
5 | | Alex Vinatzer | 45 |
---|
6 | | Žan Kranjec | 40 |
---|
7 | | Raphael Haaser | 36 |
---|
8 | | Patrick Feurstein | 32 |
---|
9 | | Gino Caviezel | 29 |
---|
10 | | Luca De Aliprandini | 26 |
---|
à l'AperçuTotal Coupe du Monde (Femmes)# | | Nom | Points |
---|
1 | | Federica Brignone | 100 |
---|
2 | | Alice Robinson | 80 |
---|
3 | | Julia Scheib | 60 |
---|
4 | | Katie Hensien | 50 |
---|
5 | | Mikaela Shiffrin | 45 |
---|
6 | | Thea Louise Stjernesund | 40 |
---|
7 | | Nina O'Brien | 36 |
---|
8 | | Katharina Liensberger | 32 |
---|
9 | | Mina Fürst Holtmann | 29 |
---|
10 | | Lena Dürr | 26 |
---|
à l'Aperçu