- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
DEL
Qualification
- Qualification
- Quarterfinal
- Semifinal
- Final
Es liegen keine Daten vor
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | ∅ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eisbären Berlin | 15 | 60:40 | 20 | 36 | 2.40 | |
2 | ERC Ingolstadt | 14 | 48:42 | 6 | 28 | 2.00 | |
3 | EHC Red Bull München | 13 | 54:41 | 13 | 25 | 1.92 | |
4 | Pinguins Bremerhaven | 13 | 43:23 | 20 | 24 | 1.85 | |
5 | Adler Mannheim | 14 | 47:40 | 7 | 23 | 1.64 | |
6 | Kölner Haie | 13 | 40:41 | -1 | 23 | 1.77 | |
7 | Löwen Frankfurt | 14 | 32:35 | -3 | 21 | 1.50 | |
8 | Nürnberg Ice Tigers | 14 | 43:49 | -6 | 21 | 1.50 | |
9 | Grizzlys Wolfsburg | 15 | 48:52 | -4 | 19 | 1.27 | |
10 | Straubing Tigers | 14 | 39:44 | -5 | 17 | 1.21 | |
11 | Augsburger Panther | 14 | 39:46 | -7 | 17 | 1.21 | |
12 | Schwenninger Wild Wings | 13 | 31:36 | -5 | 14 | 1.08 | |
13 | Iserlohn Roosters | 13 | 33:46 | -13 | 11 | 0.85 | |
14 | Düsseldorfer EG | 13 | 29:51 | -22 | 9 | 0.69 |
Legende
Viertelfinale
Achtelfinale
Abstieg