- Fussball
- Super League
- Challenge League
- Champions League
- Fussball Frauen
- Bundesliga
- Premier League
- Serie A
- LaLiga
- Ligue 1
- Europa League
- Conference League
- Videos
Swisscom Dienste
Swisscom Apps
Sprache
National League
7. Spielwoche
- 1. Spielwoche
- 2. Spielwoche
- 3. Spielwoche
- 4. Spielwoche
- 5. Spielwoche
- 6. Spielwoche
- 7. Spielwoche
- 8. Spielwoche
- 9. Spielwoche
- 10. Spielwoche
- 11. Spielwoche
- 12. Spielwoche
- 13. Spielwoche
- 14. Spielwoche
- 15. Spielwoche
- 16. Spielwoche
- 17. Spielwoche
- 18. Spielwoche
- 19. Spielwoche
- 20. Spielwoche
- 21. Spielwoche
Dienstag, 29.10.2024
Donnerstag, 31.10.2024
Freitag, 01.11.2024
Samstag, 02.11.2024
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 16 | 57:36 | 21 | 37 | |
2 | Lausanne HC | 17 | 56:44 | 12 | 34 | |
3 | HC Davos | 16 | 51:36 | 15 | 29 | |
4 | EV Zug | 17 | 62:45 | 17 | 29 | |
5 | EHC Biel-Bienne | 17 | 40:38 | 2 | 27 | |
6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 17 | 46:48 | -2 | 26 | |
7 | SC Bern | 17 | 49:45 | 4 | 25 | |
8 | EHC Kloten | 17 | 39:42 | -3 | 25 | |
9 | HC Lugano | 15 | 39:47 | -8 | 22 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 16 | 44:52 | -8 | 22 | |
11 | SCL Tigers | 16 | 34:35 | -1 | 21 | |
12 | Fribourg-Gottéron | 18 | 41:51 | -10 | 21 | |
13 | Genève-Servette HC | 14 | 38:41 | -3 | 18 | |
14 | HC Ajoie | 17 | 36:72 | -36 | 9 |
Legende
Playoffs
Qualifikation Playoff
Saisonende
Liga Qualifikation